top of page

במדיה | מגרש ביתי | מאמן | קפטן | סמל קבוצה | שם הקבוצה | תאריך הקמה |
---|---|---|---|---|---|---|
ספורטק רעננה | n/a | בני לסט | רעננה ריינג'רס | 2021-07 | ||
ספורטק קרית אונו | n/a | דורון שוויץ | קרית אונו | 2021-11 | ||
אמסטרדם 11 פתח תקוה | n/a | סיימון דוידסון | אולד בויז מלאבס | 2022-02 | ||
ספורטן קרית ביאליק | ניר קנורפל | אריה מידן | מ.כ.מ קרית ביאליק | 2022-03 | ||
זיסמן | אברהם לב | בן דרילינגס | המכתש | 2022-08 | ||
ספורטק הרצליה | דוד אלמוג | גדעון דור | כוכבי הליכה הרצליה | 2022-08 | ||
ספורטק קרית ראשון | דוד אלמוג | אילן כהן | ראשל"צ | 2022-09 | ||
המושבה | n/a | זאב כרמלי | עמיחי פתח תקוה | 2022-10 | ||
בי"ס רעות | N/A | אלי בלס | הוד השרון | 2022-11 | ||
ראש הנקרה | רוני לוריא | משה אוסמו | מטה אשר - כדורגל הליכה | 2022-11 |
Page 1 of 1
bottom of page