top of page
ליגת הסתיו 2023-24
7.9.2023-25.1.2024

סדר המשחקים
תאריכי המשחקים והתוצאות
תוצאה | קבוצה ב | קבוצה א | שופט | מגרש | שעה | תאריך | # | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-9 | רעננה ריינג'רס | המכתש | שיינר | 1 | 19:00 | 07/09/2023 | 1 | 1 |
8-0 | אליצור הוד השרון | עמיחי פתח תקוה | אבידן | 2 | 19:00 | 07/09/2023 | 2 | 1 |
5-1 | ראשונים בהליכה | כוכבי הליכה הרצליה | צור | 2 | 20:00 | 07/09/2023 | 3 | 1 |
דחוי | אולד בויז מלאבס | נערי כפר סבא | 1 | 20:00 | 16/11/2023 | 4 | 1 | |
6-2 | ראשונים בהליכה | עמיחי פתח תקוה | אבידן | 1 | 19:00 | 21/09/2023 | 5 | 2 |
1-8 | נערי כפר סבא | כוכבי הליכה הרצליה | צור | 2 | 19:00 | 21/09/2023 | 6 | 2 |
9-1 | המכתש | אליצור הוד השרון | אבידן | 1 | 20:00 | 21/09/2023 | 7 | 2 |
8-0 | אולד בויז מלאבס | רעננה ריינג'רס | צור | 2 | 20:00 | 21/09/2023 | 8 | 2 |
כוכבי הליכה הרצליה | אליצור הוד השרון | 1 | 20:00 | 12/10/2023 | 9 | 3 | ||
עמיחי פתח תקוה | המכתש | 1 | 20:00 | 12/10/2023 | 10 | 3 | ||
רעננה ריינג'רס | נערי כפר סבא | 2 | 20:00 | 12/10/2023 | 11 | 3 | ||
דחוי | אולד בויז מלאבס | ראשונים בהליכה | 2 | 19:00 | 02/11/2023 | 12 | 3 | |
אולד בויז מלאבס | אליצור הוד השרון | 1 | 19:00 | 26/10/2023 | 13 | 4 | ||
דחוי | נערי כפר סבא | המכתש | 1 | 20:00 | 02/11/2023 | 14 | 4 | |
רעננה ריינג'רס | ראשונים בהליכה | 2 | 19:00 | 26/10/2023 | 15 | 4 | ||
עמיחי פתח תקוה | כוכבי הליכה הרצליה | 2 | 20:00 | 26/10/2023 | 16 | 4 | ||
ראשונים בהליכה | המכתש | 1 | 19:00 | 09/11/2023 | 17 | 5 | ||
רעננה ריינג'רס | עמיחי פתח תקוה | 1 | 20:00 | 09/11/2023 | 18 | 5 | ||
כוכבי הליכה הרצליה | אולד בויז מלאבס | 2 | 19:00 | 09/11/2023 | 19 | 5 | ||
אליצור הוד השרון | נערי כפר סבא | 2 | 20:00 | 09/11/2023 | 20 | 5 | ||
נערי כפר סבא | ראשונים בהליכה | 1 | 19:00 | 23/11/2023 | 21 | 6 | ||
עמיחי פתח תקוה | אולד בויז מלאבס | 1 | 20:00 | 23/11/2023 | 22 | 6 | ||
אליצור הוד השרון | רעננה ריינג'רס | 2 | 19:00 | 23/11/2023 | 23 | 6 | ||
המכתש | כוכבי הליכה הרצליה | 2 | 20:00 | 23/11/2023 | 24 | 6 | ||
רעננה ריינג'רס | כוכבי הליכה הרצליה | 1 | 19:00 | 14/12/2023 | 25 | 7 | ||
ראשונים בהליכה | אליצור הוד השרון | 1 | 20:00 | 14/12/2023 | 26 | 7 | ||
אולד בויז מלאבס | המכתש | 2 | 19:00 | 14/12/2023 | 27 | 7 | ||
עמיחי פתח תקוה | נערי כפר סבא | 2 | 20:00 | 14/12/2023 | 28 | 7 |
bottom of page