top of page
הליגה הלאומית לכדורגל הליכה
4.6.2026 - 13.11.2025
לוח זמנים למשחקים
מחזור | תאריך | שעה | קבוצות | מגרש | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2025 | 19:00 | עמיחי-המכתש | נחלים | |
1 | 20/11/2025 | 20:00 | קרית ביאליק-מלאבס | נחלים | |
1 | 27/11/2025 | 19:00 | ראשון לציון-אופקים | נחלים | |
1 | 27/11/2025 | 20:00 | אשקלון-הרצליה | נחלים | |
2 | 11/12/2025 | 19:00 | המכתש-הרצליה | נחלים | |
2 | 11/12/2025 | 20:00 | עמיחי-ראשון לציון | נחלים | |
2 | 25/12/2025 | 19:00 | מלאבס-אופקים | נחלים | |
2 | 25/12/2025 | 20:00 | קרית ביאליק-אשקלון | נחלים | |
3 | 08/01/2026 | 19:00 | ראשון לציון-מלאבס | נחלים | |
3 | 08/01/2026 | 20:00 | אשקלון-עמיחי | נחלים | |
3 | 15/01/2026 | 19:00 | אופקים-המכתש | נחלים | |
3 | 15/01/2026 | 20:00 | הרצליה-קרית ביאליק | נחלים | |
4 | 29/01/2026 | 19:00 | הרצליה-מלאבס | נחלים | |
4 | 29/01/2026 | 20:00 | אופקים-אשקלון | נחלים | |
4 | 05/02/2026 | 19:00 | המכתש-ראשון לציון | נחלים | |
4 | 05/02/2026 | 20:00 | קרית ביאליק-עמיחי | נחלים | |
5 | 19/02/2026 | 19:00 | מלאבס-עמיחי | נחלים | |
5 | 19/02/2026 | 20:00 | ראשון לציון-קרית ביאליק | נחלים | |
5 | 26/02/2026 | 19:00 | אשקלון-המכתש | נחלים | |
5 | 26/02/2026 | 20:00 | הרצליה-אופקים | נחלים | |
6 | 12/03/2026 | 19:00 | עמיחי-הרצליה | נחלים | |
6 | 12/03/2026 | 20:00 | ראשון לציון-אשקלון | נחלים | |
6 | 19/03/2026 | 19:00 | המכתש-מלאבס | נחלים | |
6 | 19/03/2026 | 20:00 | קרית ביאליק-אופקים | נחלים | |
02/04/2026 | א פסח | ||||
09/04/2026 | מימונה | ||||
7 | 16/04/2026 | 19:00 | אופקים-עמיחי | נחלים | |
7 | 16/04/2026 | 20:00 | המכתש-קרית ביאליק | נחלים | |
7 | 23/04/2026 | 19:00 | הרצליה-ראשון לציון | נחלים | |
7 | 23/04/2026 | 20:00 | מלאבס-אשקלון | נחלים |
bottom of page
